Modell: HSG-01
Anwendung: Auto
Zertifizierung: ISO 9001
Garantie: 12 Monate
Motortyp: Benzin
Innenlochform: Zylinder
Verbindungstyp: Halb schwebend
Color: Silver
OEM: OEM Service
Size: Diameter:22~40
Trait: Solid
Function: Use For Cylinder
Application: Cylinder System
Type: Cylinder Piston Rod
Transport: Ocean
Zahlungsart: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB
Lieferzeit: 30 Tage
Hochgeschwindigkeits-Stoßdämpfer-Kolbenstange
Beschreibung des Herstellungshauptprozesses:
1. Schneiden von Hydraulikstahlrohstoffen
2. CNC-Bearbeitung + Hohlbearbeitung
3. Induktionshärten
4. Verchromung
5. Dehydrierung und Temperierung
6. Polnisch und Superfinish Polish
7. 100% Inspektion
8. Bastelboxen und Holzkofferverpackungen
Product name | Rail piston rod |
Matreial | 45#,35# |
Size | Diameter:22~43 |
MOQ | 500 pcs |
Function | Use for High-speed rail shock absorber |
Payment term | T/T,L/C |
Packing | 1 box |
Application | High-speed rail chassis ,shock absorber system |
Port | Ningbo |
Delivery time | 15 days |
Chemische Zusammensetzung
Material | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
Ck45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | |
ST52 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.02-0.15 | |
20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.10-0.20 | ≤0.30 |
42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80-1.10 |
Finanzielle Eigenschaften
Material | T.S N/MM2 | Y.S N/MM2 | E%(MIN) | CHARPY | CONDITION |
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | NORMALIZE |
CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q + T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALIZE | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | NORMALIZE |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q + T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
Produktgruppe : Stahlwalze > Kolbenstange
Mr. Tom
Telefonnummer:
86-0510-88787008
Fax:
E-mail:
liuyewuxi@163.com
Liste verwandter Produkte
Mobile Seite